German Knights and Lords

Wir suchen Spieler mit mind. 3 Galaktischen Legenden

454m GP 49/50 players Casual German Recruiting
171m SBR 26star RotE 42/32 TW

About this guild

Wir sind eine Gilde, wo die meisten Spieler schon sehr lange zusammen Spielen, es wird erwartet in den Events wenigstens eine angemessene Punktzahl zu erreichen, wenn sie über mehrere Tage gehen!


Ausserdem solten 600 Tickets selbstverständlich sein.


Discord ist Pflicht bei uns, WA auf Anfrage


Gildenregeln sind auf Discord hinterlegt und sollten gelesen und im INGame Chat dann bestätigt werden^^

Guild Reset: 05:30 PM UTC ()

Guild Requirements

Does this guild sound like a good fit?

Apply on Discord Now

Raid Progress

Krayt Dragon Hunt
63,527,399
Launches 12:00 AM UTC
Speeder Bike Pursuit
171,029,750
Launches 12:00 AM UTC

TB Progress

rote
26/54 star
Active

TB History

TB Date Stars GP
RotE 3/24/24 26 453,662,106
RotE 3/10/24 26 451,360,643
RotE 1/14/24 27 449,954,336
RotE 12/31/23 25 429,584,016
RotE 12/17/23 25 435,144,808
RotE 12/3/23 25 432,517,450
RotE 11/19/23 25 429,428,020
RotE 11/5/23 24 434,544,169
DS Geo 10/22/23 32 418,537,153
RotE 9/10/23 25 415,376,346
RotE 8/27/23 23 413,345,430
RotE 8/13/23 23 400,757,961
RotE 7/16/23 23 404,773,655
RotE 7/6/23 23 402,593,227
RotE 6/18/23 22 403,196,844
RotE 6/4/23 22 398,053,823
RotE 5/21/23 22 391,514,212
RotE 5/7/23 22 388,898,690
RotE 4/23/23 22 371,349,498
RotE 4/9/23 22 386,083,903
RotE 3/12/23 21 380,216,307
RotE 2/26/23 21 377,209,124
RotE 2/12/23 21 374,641,042
RotE 1/15/23 21 374,626,545

Raid History

TB Date Score GP
Speeder Bike 3/26/24 171,029,750 454,011,921
Speeder Bike 3/19/24 169,019,750 452,678,231
Speeder Bike 3/12/24 162,156,500 451,767,516
Speeder Bike 3/6/24 160,398,000 450,352,204
Speeder Bike 2/28/24 155,353,500 457,249,158
Speeder Bike 2/21/24 150,605,500 455,626,334
Speeder Bike 2/14/24 160,749,500 455,109,021
Speeder Bike 2/7/24 148,071,500 444,663,881
Speeder Bike 1/31/24 149,095,250 443,357,301
Speeder Bike 1/24/24 156,600,500 442,280,174
Speeder Bike 1/17/24 134,551,750 450,033,095
Speeder Bike 1/10/24 147,695,250 448,992,796
Speeder Bike 1/3/24 125,223,750 444,854,673
Speeder Bike 12/27/23 138,536,500 437,148,986
Speeder Bike 12/20/23 122,482,250 435,982,912
Speeder Bike 12/13/23 133,567,250 425,460,369
Speeder Bike 12/6/23 124,742,250 433,031,320
Speeder Bike 11/29/23 136,087,250 432,059,932
Speeder Bike 11/22/23 118,437,000 430,289,416
Krayt 11/15/23 63,527,399 436,323,575
Krayt 11/12/23 54,964,518 435,620,593
Krayt 11/8/23 57,621,428 434,979,823
Krayt 11/5/23 61,766,278 434,562,853
Krayt 11/1/23 59,792,965 433,859,473
Krayt 10/29/23 55,220,604 417,202,831
Krayt 10/26/23 57,406,431 427,807,927
Krayt 10/22/23 60,795,625 419,239,504
Krayt 10/19/23 59,215,070 417,433,119
Krayt 10/15/23 54,727,000 416,229,983
Krayt 10/12/23 59,936,605 415,422,187
Krayt 10/8/23 61,764,667 428,039,621
Krayt 10/5/23 56,763,126 425,103,466
Krayt 10/2/23 65,256,992 419,564,185
Krayt 9/28/23 66,565,544 418,949,712
Krayt 9/25/23 59,702,229 418,244,200
Krayt 9/21/23 62,334,059 417,751,910
Krayt 9/18/23 63,144,478 416,781,322
Krayt 9/14/23 59,457,065 416,146,086
Krayt 9/11/23 60,276,490 415,601,519
Krayt 9/8/23 64,130,645 415,183,399
Krayt 9/4/23 59,774,534 414,679,218
Krayt 9/1/23 62,017,483 414,311,912
Krayt 8/29/23 51,531,264 413,667,341
Krayt 8/26/23 64,520,583 413,153,082
Krayt 8/22/23 59,142,351 412,211,233
Krayt 8/19/23 51,112,648 402,995,120
Krayt 8/15/23 51,995,637 402,647,698
Krayt 8/12/23 50,613,939 400,607,683
Krayt 8/8/23 52,778,585 400,030,389
Krayt 8/5/23 52,668,760 408,454,231
Krayt 8/1/23 52,311,778 401,446,605
Krayt 7/29/23 58,563,424 399,351,919
Krayt 7/25/23 50,745,751 405,978,237
Krayt 7/22/23 54,551,496 398,053,020
Krayt 7/18/23 53,339,357 405,125,627
Krayt 7/15/23 59,006,550 404,671,895
Krayt 7/11/23 61,986,478 403,892,217
Krayt 7/8/23 58,838,352 403,272,515
Krayt 7/4/23 55,800,674 402,326,391
Krayt 7/1/23 57,281,437 401,889,246
Krayt 6/27/23 56,238,503 389,127,457
Krayt 6/23/23 54,291,223 396,144,648
Krayt 6/20/23 59,235,878 403,662,905
Krayt 6/16/23 66,446,443 402,916,455
Krayt 6/13/23 63,849,127 401,951,458
Krayt 6/9/23 61,765,437 400,501,582
Krayt 6/6/23 58,099,192 398,374,987
Krayt 6/2/23 58,862,426 397,642,075
Krayt 5/29/23 53,016,829 388,049,685
Krayt 5/26/23 54,392,366 385,959,504
Krayt 5/23/23 54,515,110 391,980,407
Krayt 5/20/23 51,634,352 391,259,039
Krayt 5/17/23 47,938,157 390,617,376
Krayt 5/14/23 47,116,076 390,116,163
Krayt 5/7/23 56,725,479 389,322,788

TW Record

Result Opponent Score Date GP
Defeat Junkyard 20,437/22,042 3/24/24 393,860,277
Defeat 23,298/24,596 3/14/24 443,618,551
Victory Vanguard 24,904/22,740 3/10/24 442,644,038
Victory German Raiders 21,407/15,501 2/29/24 424,158,673
Defeat 1st Elite Empire 21,269/21,716 2/25/24 440,258,990
Victory GotW Shooters of the Galaxy 24,291/21,461 2/15/24 437,686,039
Victory 25,663/18,254 2/11/24 419,670,308
Defeat A Crew of Falcons 15,879/25,574 2/1/24 409,626,054
Victory SW PORTUGAL REBELS 17,786/17,024 1/28/24 408,826,417
Victory 26,581/16,751 1/18/24 431,925,701
Victory NL|BE Dutch Raid Factory 28,265/15,248 1/14/24 425,061,171
Defeat DNH Rot 22,675/23,094 1/4/24 431,210,081
Defeat WingCommander Germany 18,090/24,901 12/31/23 394,834,434
Victory 20,568/13,561 12/21/23 376,105,643
Defeat Ascending Ph?nix 17,942/21,098 12/17/23 399,479,031
Victory 21,172/18,823 12/7/23 393,786,649
Defeat THE SENATE Mortis 18,189/25,214 12/3/23 399,908,063
Defeat 16,205/18,817 11/23/23 414,352,652
Victory Australian Commandos 20,849/18,280 11/19/23 413,966,862
Victory 24,123/16,404 11/9/23 387,055,009
Defeat 18,759/25,844 11/5/23 409,458,379
Defeat Aunt Beru's BBQ Hut 18,886/20,701 10/26/23 400,683,405
Victory WarGodsOfMandalor 16,870/16,229 10/22/23 393,466,217
Victory MUST?F?R 22,245/18,810 10/12/23 384,134,884
Defeat Federacja Polish Empire 16,996/22,210 10/8/23 388,569,836
Victory BRG D-S-R 20,939/15,863 9/28/23 371,640,359
Victory Yubnub Hub 22,125/12,466 9/24/23 362,184,684
Defeat ORDER GMT 19,861/23,554 9/14/23 400,944,360
Defeat 3BE3DNAYA Federacia 15,571/23,055 9/10/23 407,203,217
Victory Il gatto oscuro 24,306/15,992 8/31/23 383,968,717
Defeat 21,495/21,873 8/27/23 372,691,745
Defeat SYN The Wookiees Saarlac 20,207/21,701 8/17/23 345,968,946
Victory 22,277/7,879 8/13/23 357,455,709
Victory 14,956/14,447 8/3/23 362,742,833
Victory The only hope MX PP 23,219/11,386 7/30/23 367,179,549
Defeat Legi?n de Jedha 10,976/20,855 7/20/23 352,180,606
Defeat 12,979/25,655 7/16/23 373,967,600
Victory 19,125/11,721 7/6/23 343,117,564
Victory 24,655/10,959 6/26/23 343,919,393
Victory Dagobah's Secret 20,609/18,135 6/22/23 336,027,691
Victory WarGodsOfMandalor 21,327/11,735 6/18/23 357,056,880
Defeat Legends of Light 16,560/17,610 6/8/23 362,849,239
Victory 20,221/19,787 6/4/23 366,402,380
Victory Reckless Unleashed 19,958/18,184 5/25/23 334,014,854
Victory 17,074/11,957 5/21/23 354,891,249
Victory 21,312/14,032 5/11/23 354,166,296
Defeat BadBatch of BlueMilk 19,264/20,895 5/7/23 375,770,039
Victory 21,155/14,713 4/27/23 322,373,520
Victory Conjugate Elite 20,690/18,514 4/23/23 333,793,663
Defeat Federacja Polish Empire 22,614/25,336 4/13/23 319,583,605
Victory ll A?ZGC ll 19,607/16,995 4/9/23 340,172,482
Victory USS BBO 19,507/10,477 3/30/23 302,488,517
Victory 20,071/15,552 3/26/23 337,014,369
Victory 21,271/19,504 3/16/23 337,877,705
Victory 0 La Meute 0 20,491/17,100 3/12/23 329,484,660
Defeat A new hope GERMAN Revolution 19,341/24,982 3/2/23 322,121,398
Victory 23,220/16,153 2/26/23 303,725,641
Victory 24,511/12,809 2/16/23 333,120,541
Defeat 18,911/20,435 2/12/23 293,897,675
Defeat ???? ???????? 10,918/26,229 2/2/23 312,626,853
Victory 19,684/11,901 1/29/23 304,215,729
Defeat 12,014/17,403 1/19/23 335,679,965
Defeat Ren?s kNights on YouPorg.it 12,233/26,217 1/15/23 339,189,669
Defeat 22,235/27,138 1/5/23 344,964,232
Victory 21,256/16,877 1/1/23 337,592,869
Defeat 21,033/27,780 12/22/22 335,568,347
Victory 22,187/10,808 12/18/22 334,537,621
Defeat 18,767/18,939 12/8/22 279,921,326
Defeat 18,109/18,397 12/4/22 339,638,757
Victory 27,677/14,739 11/24/22 319,124,257
Victory 21,258/14,466 11/20/22 334,055,299
Defeat 13,149/18,084 11/10/22 296,984,820
Defeat 21,401/22,845 11/6/22 329,056,377
Victory 18,115/17,916 10/27/22 311,917,289