SW Portugal Empire

Guild da SW Portugal

423m GP 50/50 players Semi Competitive Portuguese
175m SBR 27star RotE 4star LS Geo 23star DS Geo 25/37 TW

About this guild

Sabemos que o pessoal trabalha e nem sempre pode dar 100%.

Mas queremos uma participação diária e que avisem no Discord quando vão estar com dificuldades em aceder ao jogo por vários dias.

Aceitamos uma média diária de tickets ao longo de mês superior a 514, o que equivale a falhar um dia por semana.

Caso as falhas se tornem incomportáveis, apôs vários avisos, um chuto no rabiosque é certo.


Procuramos jogadores de ~2M+ de GP.

Têm que ter duas equipas com sinergia a G12+ para colocar na defesa da TW sem dar bonbons aos nossos oponentes e de forma a assegurar os 60 banners para a recompensa de participação.

Em termos de Mods, desde que qualidade deles vá subindo com tempo. Está bom.


Guild Reset: 05:30 PM UTC ()

Guild Requirements

Does this guild sound like a good fit?

Apply on Discord Now

Raid Progress

Krayt Dragon Hunt
33,535,913
Launches 12:00 AM UTC
The Sith Triumvirate
192,567,099
Launches 12:00 AM UTC
Speeder Bike Pursuit
171,938,500
Launches 12:00 AM UTC

TB Progress

rote
27/54 star
Active
lsgtb
4/36 star
Active
dsgtb
23/33 star
Active

TB History

TB Date Stars GP
LS Geo 4/16/24 4 417,964,775
RotE 4/7/24 27 415,896,251
RotE 3/24/24 27 412,846,712
RotE 3/10/24 26 409,315,764
RotE 2/25/24 26 405,649,322
RotE 2/11/24 26 402,799,517
RotE 1/28/24 26 400,019,055
RotE 1/14/24 18 291,997,807
LS Geo 12/31/23 12 304,311,847
DS Geo 12/17/23 23 305,468,571
RotE 11/19/23 18 295,315,385
RotE 11/5/23 17 297,543,120
DS Geo 10/22/23 25 303,226,814
RotE 9/10/23 17 299,232,485
DS Geo 8/27/23 26 297,135,315
LS Geo 8/13/23 15 299,721,492
DS Geo 7/30/23 28 297,466,299
RotE 7/16/23 13 296,982,596
RotE 7/6/23 14 299,721,492
RotE 6/18/23 16 289,861,400
RotE 6/4/23 14 295,405,953
LS Hoth 5/21/23 45 292,355,845
DS Hoth 5/7/23 48 289,616,869
LS Geo 4/23/23 17 292,355,845
RotE 4/9/23 17 (not set)
LS Geo 3/26/23 19 (not set)

Raid History

TB Date Score GP
Speeder Bike 5/2/24 171,938,500 421,266,901
Speeder Bike 4/26/24 164,670,250 419,581,014
Speeder Bike 4/20/24 161,834,500 418,779,048
Speeder Bike 4/14/24 173,765,500 417,575,720
Speeder Bike 4/7/24 171,985,750 415,912,823
Speeder Bike 4/1/24 157,896,500 414,622,204
Speeder Bike 3/25/24 175,599,000 413,023,745
Speeder Bike 3/19/24 163,283,250 411,677,449
Speeder Bike 3/13/24 166,596,000 410,431,539
Speeder Bike 3/6/24 155,382,500 408,277,819
Speeder Bike 2/29/24 152,642,000 407,001,760
Speeder Bike 2/23/24 154,995,500 405,380,609
Speeder Bike 2/16/24 151,203,250 403,796,327
Speeder Bike 2/10/24 148,634,500 402,585,310
Speeder Bike 2/4/24 133,948,500 401,385,191
Speeder Bike 1/29/24 146,025,750 400,380,066
Speeder Bike 1/22/24 144,018,500 398,454,708
Speeder Bike 1/16/24 64,895,750 391,112,793
Speeder Bike 1/8/24 68,717,750 305,861,435
Speeder Bike 12/31/23 73,564,000 304,313,441
Speeder Bike 12/23/23 64,372,250 304,705,722
Speeder Bike 12/16/23 63,592,500 303,560,665
Speeder Bike 12/8/23 64,102,500 299,749,603
Speeder Bike 12/1/23 78,844,500 298,353,033
Speeder Bike 11/24/23 66,844,500 296,717,869
Krayt 11/17/23 33,535,913 295,005,290
Krayt 11/13/23 30,997,927 293,739,746
Krayt 11/9/23 32,885,184 300,651,738
Krayt 11/5/23 31,004,588 297,567,323
Krayt 11/1/23 33,933,257 291,065,008
Krayt 10/29/23 33,751,068 304,471,467
Krayt 10/25/23 33,389,387 303,851,756
Krayt 10/21/23 33,964,299 302,991,535
Krayt 10/17/23 33,145,816 302,219,549
Krayt 10/13/23 32,480,250 290,631,961
Krayt 10/9/23 31,957,091 299,915,304
Krayt 10/6/23 33,270,701 304,295,950
Krayt 10/2/23 28,168,298 301,040,573
Krayt 9/28/23 32,978,731 297,839,143
Krayt 9/24/23 32,008,367 297,183,799
Krayt 9/20/23 31,268,897 296,689,877
Krayt 9/16/23 29,213,036 296,001,146
Krayt 9/12/23 32,735,794 295,083,341
Krayt 9/9/23 32,237,438 299,014,421
Krayt 9/6/23 35,973,528 303,286,404
Krayt 9/2/23 31,832,732 302,731,655
Krayt 8/29/23 31,934,596 289,613,719
Krayt 8/25/23 34,402,924 296,578,234
Krayt 8/21/23 30,254,938 293,147,579
Krayt 8/17/23 30,604,689 292,575,591
Krayt 8/13/23 34,778,755 299,726,641
Krayt 8/6/23 35,333,229 298,847,413
Krayt 8/2/23 35,727,602 298,159,285
Krayt 7/29/23 35,374,797 297,341,650
Krayt 7/25/23 34,204,243 296,876,966
Krayt 7/21/23 28,728,319 289,751,363
Krayt 7/17/23 31,329,659 282,484,293
Krayt 7/13/23 33,420,245 281,704,037
Krayt 7/9/23 33,355,579 284,934,039
Krayt 7/5/23 35,500,773 284,383,559
Krayt 7/1/23 33,969,595 279,629,179
Krayt 6/27/23 31,082,875 285,954,322
Krayt 6/24/23 33,836,796 290,613,400
Krayt 6/20/23 32,801,231 290,130,802
Krayt 6/17/23 32,627,743 289,616,130
Krayt 6/14/23 34,832,688 288,833,028
Krayt 6/11/23 32,733,198 294,331,585
Krayt 6/5/23 32,318,566 292,720,164
Krayt 6/1/23 30,306,544 294,986,762
Krayt 5/28/23 24,903,278 293,395,186
HSTR 5/25/23 192,567,099 292,783,976
Krayt 5/22/23 25,152,646 292,465,263
Krayt 5/18/23 27,151,848 291,832,955
Krayt 5/14/23 23,581,055 290,950,435
HSTR 5/10/23 278,411,729 290,364,005
Krayt 5/7/23 27,976,183 290,502,376
HSTR 4/22/23 0 290,036,824

TW Record

Result Opponent Score Date GP
Defeat 15,509/21,885 4/25/24 393,537,113
Victory Les Baguettes Eternal 19,311/14,322 4/21/24 411,706,784
Defeat Misguided Misfits 16,318/20,149 4/11/24 409,457,185
Defeat 18,755/23,892 4/7/24 392,543,532
Defeat PlanetMoraband 14,290/23,369 3/28/24 393,002,831
Defeat 16,106/25,582 3/24/24 399,242,750
Victory Revans Vikings 16,850/13,169 3/14/24 397,111,535
Defeat 17,320/23,016 3/10/24 404,627,730
Defeat The Kessel Jog 15,218/22,252 2/29/24 398,289,877
Defeat 16,548/18,362 2/25/24 387,007,480
Defeat 17,850/21,298 2/15/24 403,684,972
Victory 24,902/11,556 2/11/24 397,655,638
Defeat sudamericanos 14,113/21,550 2/1/24 401,052,723
Defeat 16,617/30,906 1/28/24 384,357,842
Victory 23,226/19,574 1/18/24 397,223,084
Defeat Bar De La Galaxie 19,131/20,194 1/14/24 390,564,044
Defeat 11,573/19,624 1/4/24 273,820,479
Defeat 8,404/10,348 12/31/23 262,305,550
Victory 11,961/8,796 12/21/23 263,463,875
Victory 13,012/11,959 12/17/23 251,227,995
Defeat French Force F?d?ration 9,792/17,595 12/7/23 245,066,901
Victory 15,377/14,652 12/3/23 277,088,509
Defeat 14,857/19,949 11/23/23 272,795,750
Defeat 13,446/13,541 11/19/23 282,066,832
Victory The Majors of Galaxy 13,728/10,001 11/9/23 285,855,225
Defeat Praxeum 16,617/17,543 11/5/23 268,816,056
Defeat 13,453/19,064 10/26/23 279,328,341
Defeat 10,092/17,213 10/22/23 275,816,184
Victory SuomiFinlandReborn2 16,752/13,330 10/12/23 265,496,486
Defeat Babayaga Club 13,165/19,447 10/8/23 261,183,386
Victory S?th Lords 12,592/12,548 9/28/23 266,837,713
Defeat Dark Lords Forever 10,946/16,976 9/24/23 256,893,304
Victory 14,333/10,827 9/14/23 273,911,436
Victory 15,030/10,095 9/10/23 275,863,024
Victory 13,342/9,967 8/31/23 290,789,773
Defeat Quebec Force Rebel 12,891/19,089 8/27/23 282,041,754
Defeat PurgedRepublicCoruscant I 8,826/16,332 8/17/23 245,910,627
Victory 15,132/9,327 8/13/23 249,190,117
Victory Mandilorian Pirates 13,236/12,775 8/3/23 279,751,868
Defeat Mandalore501 12,730/18,608 7/30/23 282,981,922
Victory 16,349/13,395 7/20/23 266,086,992
Defeat 10,177/12,524 7/16/23 256,264,644
Victory 14,073/9,133 7/6/23 241,523,798
Victory Phantom Deathwatch 15,514/15,138 6/26/23 262,492,672
Defeat Mandal0re Prime 11,863/16,725 6/22/23 248,941,998
Defeat 13,691/19,847 6/18/23 276,625,730
Victory Phantom Away Team 13,701/7,305 6/8/23 265,536,412
Defeat 10,815/11,810 6/4/23 262,924,623
Defeat lI ANZGC lI 12,544/13,090 5/25/23 245,013,645
Victory 16,109/10,102 5/21/23 263,128,740
Victory HothSkiHutt 13,491/7,393 5/11/23 259,750,482
Defeat 2ndWayOfMirnasland 14,705/22,705 5/7/23 271,428,792
Defeat MrPLEGAS I CO 14,946/22,829 4/27/23 275,112,360
Victory FSI 15,284/7,945 4/23/23 257,199,006
Victory 13,117/12,132 4/13/23 254,035,099
Defeat The F?nal Order 13,384/19,911 4/9/23 274,391,298
Defeat 11,540/20,466 3/30/23 288,889,108
Victory Laurien Legacy 19,609/8,490 3/26/23 261,394,122
Defeat 17,624/18,400 3/16/23 291,922,090
Defeat ThePhantomLTDL 13,792/23,314 3/12/23 279,677,832
Victory 18,979/11,757 3/2/23 271,004,294
Defeat NoN Donetsk 14,558/25,583 2/26/23 276,149,115